专家计划:丐帮帮主命中率:71% | 回报率:1672%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390-392期 | 小 | 0390期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0380期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0369期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0341期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0307期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。